Partij | Stemmen 2018 | Percentage 2018 | Zetels 2018 | Stemmen 2022 | Percentage 2022 | Zetels 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | 1749 | 22,96% | 4 | 1114 | 14,76% | 3 |
VVD | 1024 | 13,44% | 2 | 485 | 6,43% | 1 |
CDA | 930 | 12,21% | 2 | 834 | 11,05% | 2 |
D66 | 852 | 11,18% | 2 | 658 | 8,72% | 2 |
Nieuw Enkhuizen | 846 | 11,10% | 2 | 601 | 7,96% | 1 |
PvdA | 710 | 9,32% | 2 | 649 | 8,60% | 2 |
HEA (Het Enkhuizer Alternatief) | 623 | 8,18% | 1 | 604 | 8,00% | 1 |
ChristenUnie / SGP | 452 | 5,93% | 1 | 326 | 4,32% | 0 |
Enkhuizen Vooruit! | 433 | 5,68% | 1 | 1182 | 15,66% | 3 |
Blanco (C.H. Segerius) | – | – | – | 715 | 9,47% | 1 |
Piratenpartij | – | – | – | 380 | 5,03% | 1 |
- Aantal kiesgerechtigden: 15037
- Totaal uitgebrachte stemmen: 7580
- Opkomstpercentage: 50,41%
- Ongeldige stemmen: 16
- Blanco stemmen:16
Reageer