WEST-FRIESLAND – Als je tijdens het rijden in een auto/vrachtwagen aan het bellen bent, is de boete € 340,- (+ € 9,- administratiekosten). Het is verboden om te bellen in de auto of op de brommer.

Maar ook de top 10 van de meeste overtredingen zien het boetebedrag flink stijgen .

  1. Het niet dragen van een gordel: 150 euro
  2. Smartphone in de hand tijdens het rijden: 350 euro
  3. Het negeren van een rood stoplicht: 250 euro
  4. Niet rijden bij groen licht bij een driekleurig verkeerslicht: 150 euro
  5. Het gebruiken van een verdrijvingsvlak: 250 euro
  6. Niet stoppen voor een stopstreep: 100 euro
  7. Niet links inhalen: 250 euro
  8. Op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 250 euro
  9. Afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven: 100 euro
  10. Niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg: 220 euro (Bron: Rai)

Verkeersboetes 2022: de snelheidsboetes

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom. Tussen haakjes: 30-zone of wegwerkzaamheden

  • 4 km/u – 29 euro (49)
  • 5 km/u – 36 euro (58)
  • 6 km/u – 44 euro (67)
  • 7 km/u – 51 euro (79)
  • 8 km/u – 58 euro (90)
  • 9 km/u – 66 euro (102)
  • 10 km/u – 75 euro (112)
  • 11 km/u – 102 euro (142)
  • 12 km/u – 111 euro (153)
  • 13 km/u – 122 euro (167)
  • 14 km/u – 131 euro (181)
  • 15 km/u – 142 euro (194)
  • 16 km/u – 152 euro (208)
  • 17 km/u – 163 euro (223)
  • 18 km/u – 176 euro (238)
  • 19 km/u – 187 euro (254)
  • 20 km/u – 201 euro (270)
  • 21 km/u – 215 euro (287)
  • 22 km/u – 229 euro (304)
  • 23 km/u – 244 euro (322)
  • 24 km/u – 256 euro (340)
  • 25 km/u – 272 euro (359)
  • 26 km/u – 287 euro (380)
  • 27 km/u – 306 euro (401)
  • 28 km/u – 320 euro (420)
  • 29 km/u – 336 euro (435)

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom. Tussen haakjes: bij wegwerkzaamheden

  • 4 km/u – 26 euro (40)
  • 5 km/u – 33 euro (48)
  • 6 km/u – 40 euro (57)
  • 7 km/u – 46 euro (66)
  • 8 km/u – 53 euro (76)
  • 9 km/u – 63 euro (84)
  • 10 km/u – 71 euro (95)
  • 11 km/u – 96 euro (120)
  • 12 km/u – 106 euro (132)
  • 13 km/u – 116 euro (145)
  • 14 km/u – 126 euro (157)
  • 15 km/u – 136 euro (168)
  • 16 km/u – 145 euro (183)
  • 17 km/u – 155 euro (197)
  • 18 km/u – 166 euro (210)
  • 19 km/u – 179 euro (224)
  • 20 km/u – 192 euro (238)
  • 21 km/u – 204 euro (254)
  • 22 km/u – 216 euro (270)
  • 23 km/u – 229 euro (286)
  • 24 km/u – 244 euro (301)
  • 25 km/u – 257 euro (319)
  • 26 km/u – 272 euro (336)
  • 27 km/u – 286 euro (352)
  • 28 km/u – 301 euro (372)
  • 29 km/u – 319 euro (390)
  • 30 km/u – 335 euro (409)

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom. Tussen haakjes: bij wegwerkzaamheden

  • 4 km/u – 22 euro (29)
  • 5 km/u – 27 euro (36)
  • 6 km/u – 33 euro (44)
  • 7 km/u – 38 euro (53)
  • 8 km/u – 44 euro (61)
  • 9 km/u – 50 euro (70)
  • 10 km/u – 66 euro (91)
  • 11 km/u – 91 euro (118)
  • 12 km/u – 99 euro (129)
  • 13 km/u – 107 euro (139)
  • 14 km/u – 116 euro (151)
  • 15 km/u – 126 euro (161)
  • 16 km/u – 135 euro (174)
  • 17 km/u – 146 euro (187)
  • 18 km/u – 158 euro (201)
  • 19 km/u – 168 euro (215)
  • 20 km/u – 181 euro (229)
  • 21 km/u – 193 euro (244)
  • 22 km/u – 204 euro (257)
  • 23 km/u – 216 euro (272)
  • 24 km/u – 229 euro (287)
  • 25 km/u – 240 euro (306)
  • 26 km/u – 254 euro (322)
  • 27 km/u – 267 euro (338)
  • 28 km/u – 277 euro (356)
  • 29 km/u – 292 euro (372)
  • 30 km/u – 308 euro (390) (Bron: Rai)